Contrôles de connaissances
Élevés Officiers d’Active
Élevés Officiers d’Active
DURÉE | TYPES DE CONTRÔLE | DURÉE | OBSERVATION |
1ère ANNÉE | RALLYE F.C.B | 4 jours | |
RALLYE CDE | 4 jours | ||
RALLYE CDG | 4 jours | ||
EXAMEN DE FIN 1ère ANNÉE | 6 jours | ||
2ème ANNÉE | CONTRÔLE | 6 jours | |
RALLYE CDS | 6 jours | ||
EXAMEN FINAL | 6 jours |
Élevés Officiers Spécialisés
Élevés Officiers Spécialisés
DURÉE | TYPES DE CONTRÔLE | DURÉE | OBSERVATION |
09 MOIS | RALLYE F.C.B | 4 jours | |
CONTRÔLE MI-STAGE | 4 jours | ||
EXAMEN FINAL | 6 jours |
Élevés Officiers Issus du Rang
Élevés Officiers Issus du Rang
DURÉE | TYPES DE CONTRÔLE | DURÉE | OBSERVATION |
1 ANS | 1er CONTRÔLE | 4 jours | |
2ème CONTRÔLE | 4 jours | ||
EXAMEN FINAL | 6 jours |
Application Infanterie
Application Infanterie
DURÉE | TYPES DE CONTRÔLE | DURÉE | OBSERVATION |
06 MOIS | CONTRÔLES CONTINUS | / | |
EXAMEN FINAL | 6 jours |